
| SISTEMA CAD-CAM | PROCESO | CANTIDAD |
| UNIGRAPHICS 12 | 3D CAD | 3 |
| UNIGRAPHICS 8.5 | 3D CAD | 2 |
| RHINOCEROS 6 | MODELADO 3D Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 1 |
| SOLID EDGE ST10 | 3D CAD | 2 |
| AUTO CAD 2018 | 2D CAD | 9 |
| BODCAD CAM V27 Y V28 | DATOS NC Y MODELADO 3D | 4 |
| NOMBRE DE LA MÁQUINA | FABRICANTE | MODELO |
| MÁQUINA DE MEDICIÓN 3D | ATOS | CORE 300 |
| MÁQUINA DE MEDICIÓN 3D | SHINING 3D | 47924 |
| SOTWARE DE INSPECCIÓN DE FORMAS 3D | GOM | GOM INSPECT |
| SOFTWARE DE INSPECCIÓN DE FORMAS 3D | GOM | GOM CORRELATE |
Copyright © 2026 All Rights Reserved.