
| XMM | YMM | ZMM |
|---|---|---|
| 400 | 300 | 200 |

| ESPACIO TOTAL PARA PLANCHA DE TRABAJO | 5 ft X 10 ft |
|---|---|
| LONGITUD Y DIÁMETRO MÁXIMO EN TUBERÍA | L 20 ft X D 8.6 in |
| POTENCIA NOMINAL DE LÁSER | 3000 W |
| ESPESOR DE CORTE IDEAL | 9/16 IN |
| ESPESOR DE CORTE MÁXIMO | 3/4 in |
| ACELERACIÓN MÁXIMA | 1 G / 32.2 ft/s |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE TRASLACIÓN XY | 5.5 ft/s |
Copyright © 2026 All Rights Reserved.